铸铁碳当量计算器
按 C、Si、P 含量在线计算铸铁碳当量 CE=C+(Si+P)/3 与共晶度 Sc,判断亚共晶/共晶/过共晶凝固类型,铸造炉前配料与成分控制必备。
碳当量 CE
3.85 %
共晶度 Sc
0.888
凝固类型
亚共晶
常见铸铁牌号碳当量速查表
| 牌号 | C% | Si% | P% | CE% | 共晶度 Sc | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 灰铁 HT200 | 3.25 | 1.65 | 0.15 | 3.85 | 0.888 | 亚共晶 |
| 灰铁 HT250 | 3.15 | 1.50 | 0.12 | 3.69 | 0.847 | 亚共晶 |
| 灰铁 HT300 | 3.05 | 1.40 | 0.10 | 3.55 | 0.811 | 亚共晶 |
| 球铁 QT450 | 3.70 | 2.60 | 0.05 | 4.58 | 1.096 | 过共晶 |
| 球铁 QT600 | 3.65 | 2.45 | 0.05 | 4.48 | 1.065 | 过共晶 |
碳当量为传统经验式(Si、P 折算系数 1/3),未计入 Mn、S 及合金元素影响,供炉前快速判断。牌号性能以炉前三角试片与本体取样金相/力学检验为准。