铸造浇注温度速查表
灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、铸铝合金、锡青铜、黄铜、镁合金 7 种常用铸造合金出炉温度与薄壁件/厚壁件浇注温度范围在线速查。
出炉温度(℃)
1430~1470
薄壁件浇注(℃)
1380~1420
厚壁件浇注(℃)
1320~1360
薄壁取上限、厚壁取下限;典型值,以工艺文件为准。
常用铸造合金浇注温度表(手册典型值)
| 合金 | 出炉温度(℃) | 薄壁件浇注(℃) | 厚壁件浇注(℃) |
|---|---|---|---|
| 灰铸铁 | 1430~1470 | 1380~1420 | 1320~1360 |
| 球墨铸铁 | 1480~1520 | 1380~1420 | 1320~1360 |
| 铸钢(碳钢) | 1600~1650 | 1540~1580 | 1520~1560 |
| 铸铝合金 | 730~760 | 700~730 | 680~710 |
| 锡青铜 | 1200~1250 | 1150~1200 | 1100~1150 |
| 黄铜 | 1100~1150 | 1060~1100 | 1020~1060 |
| 镁合金 | 750~780 | 720~750 | 700~720 |
表值为手册典型范围,实际按壁厚、浇注系统、孕育/球化处理要求调整,凭炉前测温执行,以工艺规程为准。