- 公司介绍

SK-20真空泵 ,消失模设备,负压系统真空泵
产品详情 品牌/型号:BSNG/SK-20 是否提供加工定制:是 品牌:BSNG 型号:SK-20 材质:铸铁 驱动方式:电动 用途:消失模设备 原理:真空泵 功率:37KW 极限压力:6700(pa) 外形尺寸:2370*680*1015 SK系列水环真空泵及压缩机被广泛应用于 消失模铸造 ,机械、石油、化工、制药、
1.50
库存 999
- 品牌/型号:BSNG/SK-20
- 是否提供加工定制:是
- 品牌:BSNG
- 型号:SK-20
- 材质:铸铁
- 驱动方式:电动
- 用途:消失模设备
- 原理:真空泵
- 功率:37KW
- 极限压力:6700(pa)
- 外形尺寸:2370*680*1015
SK系列水环真空泵及压缩机被广泛应用于 消失模铸造 ,机械、石油、化工、制药、食品、制糖工业及电子领域。由于在工作过程中,气体的压缩过程是等温的,所以在压缩和抽吸易爆炸气体时,不易发生危险。所以其应用更加广泛.
技术参数
型 号 | 抽气量(m3/min) | 极限真空压力 | 电机 | 泵转速 | 压缩机压 力(MPa) | 口径 | 泵重 | 整机尺寸 | |||
最大气量 | 吸 入 压 力 为-0.041MPa | ||||||||||
真 | 压缩机 | ||||||||||
SK-0.4 | 0.4 | 0.36 | -670 | 1.5 | 1.5 | 2850 | 0-0.1 | G1" | G1" | 50 | 421×200×270 |
SK-0.8 | 0.8 | 0.75 | -670 | 2.2 | 2.2 | 2850 | 0-0.1 | G1" | G1" | 80 | 464×200×270 |
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -680 | 4 | 4 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | 200 | 947×470×275 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | 320 | 1122×504×475 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | 11 | 15 | 1440 | 0-0.1 | 80 | 80 | 460 | 1477×330×610 |
SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | 18.5 | 30 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 | 750 | 1831×440×755 |
SK-20 | 20 | 18 | -700 | 37 | 55 | 730 | 0-0.1 | 150 | 150 | 1700 | 2370×680×1015 |
SK-30 | 30 | 27 | -700 | 55 | 75 | 730 | 0-0.1 | 150 | 150 | 2300 | 2570×680×1015 |
SK-42 | 42 | 37.8 | -700 | 75 | - | 730 | - | 150 | 150 | 2500 | 2720×680×1015 |
SK-60 | 60 | 54 | -700 | 95 | - | 550 | - | 250 | 250 | 3500 | 3333×1928×1915 |
SK-85 | 85 | 76.5 | -700 | 132 | - | 550 | - | 250 | 250 | 3800 | 3373×2178×1915 |
SK-120 | 120 | 108 | -700 | 185 | - | 490 | - | 300 | 300 | 5520 | 3921×2340×2458 |
SK-6、SK-12、SK-20、SK-30、SK-42水环式真空泵及压缩机外形及安装尺寸图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK-6、SK-12、SK-20真空泵、压缩机及SK-30真空泵底脚安装尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK-30压缩机及SK-42真空泵底脚安装尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


