用户_310sym0w
- 公司介绍

06年益格88吨二手压铸机 益格压铸机
机型 容模量 年份 数量 备注 海天850 1000×1000 2005 1 宝源500吨 880×880 2000年 1 力劲350 720×720 2006年 1 省电泵 力劲250 560×560 2006年 1 省电泵 力劲160 460×460 2006年 1 省电泵 力劲130 420×420 2007年
65000.00
库存 999
| 机型 | 容模量 | 年份 | 数量 | 备注 |
| 海天850 | 1000×1000 | 2005 | 1 | |
| 宝源500吨 | 880×880 | 2000年 | 1 | |
| 力劲350 | 720×720 | 2006年 | 1 | 省电泵 |
| 力劲250 | 560×560 | 2006年 | 1 | 省电泵 |
| 力劲160 | 460×460 | 2006年 | 1 | 省电泵 |
| 力劲130 | 420×420 | 2007年 | 1 | 省电泵 |
| 博创320 | 380×380 | 2009年 | 1 | 省电泵 |
| 海天250 | 560×560 | 2005年 | 1 | |
| 海天htf110 | 410×410 | 2005年 | 1 | |
| 海天htf110 | 410×410 | 2003年 | 1 | |
| 海天htf86 | 360×360 | 2005年 | 2 | |
| 海天htb80 | 360×360 | 2003年 | 1 | |
| 海天sa90 | 360×360 | 2009年 | 1 | |
| 海天58 | 320×320 | 2005年 | 2 | |
| 台中精机vs250 | 560×560 | 2004年 | 1 | |
| 台中精机vs180 | 510×510 | 2004年 | 1 | |
| 台中精机vs130 | 460×460 | 2004年 | 1 | |
| 台中精机ve140 | 460×460 | 2004年 | 2 | |
| 台中精机ve120 | 420×420 | 2004年 | 1 | |
| 台中精机ve90 | 380×380 | 2004年 | 1 | |
| 震雄jm168c/es | 460×460 | 2005年 | 2 | 省电泵 |
| 震雄jm168c/es | 460×460 | 2006年 | 1 | 省电泵 |
| 震雄jm128c/es | 420×420 | 2006年 | 3 | 省电泵 |
| 震雄jm55c/es | 320×320 | 2006年 | 2 | 省电泵 |
| 震雄jm168mkⅲ | 460×460 | 2000年 | 1 | |
| 震雄jm128mkⅲ | 380×386 | 2000年 | 3 | |
| 震雄jm98ai | 360×360 | 2009年 | 2 | 省电泵 |
| 震德cj120m5 | 420×420 | 2009年 | 1 | 省电泵 |
| 震德cj90m5 | 360×360 | 2009年 | 4 | 省电泵 |
| 震雄em80 | 360×360 | 2009年 | 3 | 省电泵 |
| 台湾震雄sm90 | 360×360 | 2005年 | 1 | |
| 台湾震雄sm90 | 360×360 | 2002年 | 3 | |
| 台湾震雄sm120 | 420×420 | 2002年 | 4 | |
| 台湾震雄sm150 | 460×460 | 2002年 | 5 | |
| 台湾震雄sm180 | 480×480 | 2002年 | 5 | |
| 台湾震雄sm210 | 510×510 | 2002年 | 2 | |
| 台湾震雄sm250 | 560×560 | 2002年 | 2 | |
| 海星120 | 420×420 | 2005年 | 1 | 翻新 |
| 海星160 | 460×460 | 2005年 | 1 | 翻新 |
| 海星180 | 480×480 | 2005年 | 1 | 翻新 |
| 海星200 | 510×510 | 2005年 | 1 | 翻新 |
| 海星218 | 510×510 | 2005年 | 1 |
"06年益格88吨二手压铸机 益格压铸机"的是否提供加工定制为否,类别是压铸机,品牌为益格,型号是88T,别名为锌合金机,用途是压铸成型,结晶轮直径为360(mm),电动机功率是11(kw),铸造类型为金属铸造
供应商信息
联系电话:13662703273